最新开奖结果
彩种分类:
香港六合彩
澳门六合彩
新澳门六合彩
五分六合彩
三分六合彩
三分快三
五分快三
一分快三
168极速赛车
十分六合彩
五分彩
幸运快三
极速六合彩
极速快三
疯狂飞艇
十分快三
澳洲快三
五分赛车
英伦赛马
新幸运飞艇
澳洲飞艇
北京赛车
老北京赛车
十分赛车
五分飞艇
重庆时时彩
越南时时彩
澳洲时时彩
老重庆时时彩
分分六合彩
澳洲28
土耳其28
三分28
极速28
五分28
澳洲快乐彩
越南快乐彩
快乐三分
快乐十分
快乐五分
大马六合彩
澳洲幸运彩
分分彩
澳洲五分彩
三分彩
澳门极速彩
香港极速彩
十分彩
二分彩
广西快三
湖北快三
安徽快三
上海快三
北京快三
江西快三
河北快三
甘肃快三
极速3D
十分3D
越南排列三
20分钟11选5
山东11选5
澳洲11选5
越南11选5
三分11选5
五分11选5
十分11选5
极速赛车
新上海11选5
新湖南快十
新江西11选5
新广东快十
新幸运农场
新山东11选5
新广东11选5
加拿大28
台湾快三
越南快三
汉城快三
日本快三
20分赛车
泰国快三
缅甸快三
二十分快三
新疆时时彩
天津时时彩2
分分彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
202506150935 | 2025-06-15 15:35:00 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 | 16 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150934 | 2025-06-15 15:34:00 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150933 | 2025-06-15 15:33:00 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 16 | 18 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150932 | 2025-06-15 15:32:00 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 12 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150931 | 2025-06-15 15:31:00 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150930 | 2025-06-15 15:30:00 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 13 | 20 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150929 | 2025-06-15 15:29:00 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 18 | 13 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150928 | 2025-06-15 15:28:00 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 | 20 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150927 | 2025-06-15 15:27:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202506150926 | 2025-06-15 15:26:00 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 21 | 17 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150925 | 2025-06-15 15:25:00 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150924 | 2025-06-15 15:24:00 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 20 | 23 | 20 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150923 | 2025-06-15 15:23:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 9 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150922 | 2025-06-15 15:22:00 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 14 | 15 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150921 | 2025-06-15 15:21:00 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 17 | 17 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150920 | 2025-06-15 15:20:00 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150919 | 2025-06-15 15:19:00 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 13 | 20 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150918 | 2025-06-15 15:18:00 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 17 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150917 | 2025-06-15 15:17:00 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 23 | 26 | 22 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150916 | 2025-06-15 15:16:00 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 23 | 17 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150915 | 2025-06-15 15:15:00 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 18 | 15 | 15 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150914 | 2025-06-15 15:14:00 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150913 | 2025-06-15 15:13:00 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150912 | 2025-06-15 15:12:00 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150911 | 2025-06-15 15:11:00 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 15 | 15 | 20 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150910 | 2025-06-15 15:10:00 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 17 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150909 | 2025-06-15 15:09:00 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150908 | 2025-06-15 15:08:00 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 11 | 19 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202506150907 | 2025-06-15 15:07:00 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 24 | 20 | 11 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150906 | 2025-06-15 15:06:00 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 13 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150905 | 2025-06-15 15:05:00 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150904 | 2025-06-15 15:04:00 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 7 | 16 | 19 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150903 | 2025-06-15 15:03:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 10 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150902 | 2025-06-15 15:02:00 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 12 | 16 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150901 | 2025-06-15 15:01:00 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150900 | 2025-06-15 15:00:00 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150899 | 2025-06-15 14:59:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | 6 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150898 | 2025-06-15 14:58:00 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 11 | 15 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150897 | 2025-06-15 14:57:00 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 10 | 8 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150896 | 2025-06-15 14:56:00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150895 | 2025-06-15 14:55:00 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 11 | 9 | 13 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150894 | 2025-06-15 14:54:00 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 14 | 9 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150893 | 2025-06-15 14:53:00 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150892 | 2025-06-15 14:52:00 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 13 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202506150891 | 2025-06-15 14:51:00 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 12 | 7 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150890 | 2025-06-15 14:50:00 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150889 | 2025-06-15 14:49:00 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 4 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150888 | 2025-06-15 14:48:00 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 | 20 | 23 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150887 | 2025-06-15 14:47:00 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 12 | 10 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150886 | 2025-06-15 14:46:00 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150885 | 2025-06-15 14:45:00 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 17 | 13 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150884 | 2025-06-15 14:44:00 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 15 | 8 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150883 | 2025-06-15 14:43:00 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 21 | 17 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150882 | 2025-06-15 14:42:00 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 14 | 9 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150881 | 2025-06-15 14:41:00 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 12 | 11 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202506150880 | 2025-06-15 14:40:00 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 19 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150879 | 2025-06-15 14:39:00 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 14 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150878 | 2025-06-15 14:38:00 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 13 | 16 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150877 | 2025-06-15 14:37:00 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150876 | 2025-06-15 14:36:00 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 15 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150875 | 2025-06-15 14:35:00 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 15 | 18 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150874 | 2025-06-15 14:34:00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150873 | 2025-06-15 14:33:00 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 21 | 21 | 20 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150872 | 2025-06-15 14:32:00 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 13 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150871 | 2025-06-15 14:31:00 | 7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 21 | 14 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150870 | 2025-06-15 14:30:00 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150869 | 2025-06-15 14:29:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150868 | 2025-06-15 14:28:00 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 16 | 21 | 23 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150867 | 2025-06-15 14:27:00 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 14 | 20 | 17 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150866 | 2025-06-15 14:26:00 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150865 | 2025-06-15 14:25:00 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 14 | 17 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150864 | 2025-06-15 14:24:00 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 12 | 7 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150863 | 2025-06-15 14:23:00 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 12 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202506150862 | 2025-06-15 14:22:00 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150861 | 2025-06-15 14:21:00 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 17 | 19 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150860 | 2025-06-15 14:20:00 | 0 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 17 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150859 | 2025-06-15 14:19:00 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 13 | 10 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150858 | 2025-06-15 14:18:00 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 11 | 15 | 19 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202506150857 | 2025-06-15 14:17:00 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 18 | 18 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150856 | 2025-06-15 14:16:00 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 17 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150855 | 2025-06-15 14:15:00 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150854 | 2025-06-15 14:14:00 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 11 | 18 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150853 | 2025-06-15 14:13:00 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 23 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150852 | 2025-06-15 14:12:00 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 15 | 19 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150851 | 2025-06-15 14:11:00 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 19 | 21 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150850 | 2025-06-15 14:10:00 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | 23 | 17 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150849 | 2025-06-15 14:09:00 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150848 | 2025-06-15 14:08:00 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150847 | 2025-06-15 14:07:00 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150846 | 2025-06-15 14:06:00 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150845 | 2025-06-15 14:05:00 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150844 | 2025-06-15 14:04:00 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150843 | 2025-06-15 14:03:00 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 15 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150842 | 2025-06-15 14:02:00 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150841 | 2025-06-15 14:01:00 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150840 | 2025-06-15 14:00:00 | 3 | 9 | 0 | 6 | 7 | 12 | 15 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150839 | 2025-06-15 13:59:00 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 21 | 21 | 14 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150838 | 2025-06-15 13:58:00 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 18 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150837 | 2025-06-15 13:57:00 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 12 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150836 | 2025-06-15 13:56:00 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150835 | 2025-06-15 13:55:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150834 | 2025-06-15 13:54:00 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 20 | 16 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150833 | 2025-06-15 13:53:00 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202506150832 | 2025-06-15 13:52:00 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150831 | 2025-06-15 13:51:00 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 22 | 21 | 20 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150830 | 2025-06-15 13:50:00 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 11 | 13 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150829 | 2025-06-15 13:49:00 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 15 | 16 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150828 | 2025-06-15 13:48:00 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202506150827 | 2025-06-15 13:47:00 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 24 | 25 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150826 | 2025-06-15 13:46:00 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 12 | 13 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150825 | 2025-06-15 13:45:00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150824 | 2025-06-15 13:44:00 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 13 | 9 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150823 | 2025-06-15 13:43:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150822 | 2025-06-15 13:42:00 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 12 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150821 | 2025-06-15 13:41:00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150820 | 2025-06-15 13:40:00 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150819 | 2025-06-15 13:39:00 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150818 | 2025-06-15 13:38:00 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150817 | 2025-06-15 13:37:00 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 16 | 18 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150816 | 2025-06-15 13:36:00 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 14 | 14 | 20 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150815 | 2025-06-15 13:35:00 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150814 | 2025-06-15 13:34:00 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 13 | 18 | 21 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150813 | 2025-06-15 13:33:00 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 13 | 14 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150812 | 2025-06-15 13:32:00 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150811 | 2025-06-15 13:31:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150810 | 2025-06-15 13:30:00 | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 16 | 23 | 24 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150809 | 2025-06-15 13:29:00 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 13 | 12 | 16 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150808 | 2025-06-15 13:28:00 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 19 | 17 | 14 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150807 | 2025-06-15 13:27:00 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 22 | 24 | 22 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202506150806 | 2025-06-15 13:26:00 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150805 | 2025-06-15 13:25:00 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150804 | 2025-06-15 13:24:00 | 8 | 2 | 9 | 6 | 6 | 19 | 17 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150803 | 2025-06-15 13:23:00 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150802 | 2025-06-15 13:22:00 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150801 | 2025-06-15 13:21:00 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 24 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150800 | 2025-06-15 13:20:00 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150799 | 2025-06-15 13:19:00 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 17 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150798 | 2025-06-15 13:18:00 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 25 | 22 | 14 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150797 | 2025-06-15 13:17:00 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | 19 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150796 | 2025-06-15 13:16:00 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 16 | 20 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202506150795 | 2025-06-15 13:15:00 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 17 | 21 | 22 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150794 | 2025-06-15 13:14:00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 17 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150793 | 2025-06-15 13:13:00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202506150792 | 2025-06-15 13:12:00 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150791 | 2025-06-15 13:11:00 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 17 | 23 | 21 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150790 | 2025-06-15 13:10:00 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 15 | 16 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150789 | 2025-06-15 13:09:00 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150788 | 2025-06-15 13:08:00 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 16 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150787 | 2025-06-15 13:07:00 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150786 | 2025-06-15 13:06:00 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 | 16 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202506150785 | 2025-06-15 13:05:00 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 16 | 11 | 8 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150784 | 2025-06-15 13:04:00 | 0 | 7 | 8 | 2 | 9 | 15 | 17 | 19 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150783 | 2025-06-15 13:03:00 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 13 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150782 | 2025-06-15 13:02:00 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150781 | 2025-06-15 13:01:00 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 8 | 9 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150780 | 2025-06-15 13:00:00 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 17 | 22 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150779 | 2025-06-15 12:59:00 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150778 | 2025-06-15 12:58:00 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150777 | 2025-06-15 12:57:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150776 | 2025-06-15 12:56:00 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 12 | 16 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202506150775 | 2025-06-15 12:55:00 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | 16 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202506150774 | 2025-06-15 12:54:00 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150773 | 2025-06-15 12:53:00 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 19 | 17 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202506150772 | 2025-06-15 12:52:00 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150771 | 2025-06-15 12:51:00 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 16 | 18 | 18 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202506150770 | 2025-06-15 12:50:00 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150769 | 2025-06-15 12:49:00 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 11 | 18 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150768 | 2025-06-15 12:48:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202506150767 | 2025-06-15 12:47:00 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 17 | 18 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150766 | 2025-06-15 12:46:00 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150765 | 2025-06-15 12:45:00 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150764 | 2025-06-15 12:44:00 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 18 | 13 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150763 | 2025-06-15 12:43:00 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 10 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202506150762 | 2025-06-15 12:42:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150761 | 2025-06-15 12:41:00 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202506150760 | 2025-06-15 12:40:00 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150759 | 2025-06-15 12:39:00 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 16 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150758 | 2025-06-15 12:38:00 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 15 | 13 | 5 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202506150757 | 2025-06-15 12:37:00 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 20 | 15 | 18 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150756 | 2025-06-15 12:36:00 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 21 | 15 | 10 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202506150755 | 2025-06-15 12:35:00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | 7 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150754 | 2025-06-15 12:34:00 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 13 | 13 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202506150753 | 2025-06-15 12:33:00 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | 14 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202506150752 | 2025-06-15 12:32:00 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 | 10 | 17 | 14 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202506150751 | 2025-06-15 12:31:00 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202506150750 | 2025-06-15 12:30:00 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202506150749 | 2025-06-15 12:29:00 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15 | 18 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
