最新开奖结果
快乐十分 立即投注
期数 时间 彩球号码
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球 总和 第一球
总和 和单双 和大小 单双 大小 合数 中发白 方位
20250621092 2025-06-21 15:10:00 05 01 15 20 03 14 04 02 64
20250621091 2025-06-21 15:00:00 07 02 12 04 15 01 18 11 70 西
20250621090 2025-06-21 14:50:00 03 20 19 02 17 04 09 11 85 西
20250621089 2025-06-21 14:40:00 19 20 07 08 09 03 05 01 72 西
20250621088 2025-06-21 14:30:00 14 06 19 13 05 12 16 04 89
20250621087 2025-06-21 14:20:00 16 01 18 10 06 19 14 09 93
20250621086 2025-06-21 14:10:00 18 14 03 06 08 09 10 04 72
20250621085 2025-06-21 14:00:00 02 03 14 12 10 13 05 17 76
20250621084 2025-06-21 13:50:00 07 18 03 04 15 06 17 05 75 西
20250621083 2025-06-21 13:40:00 11 08 12 18 01 13 15 07 85 西
20250621082 2025-06-21 13:30:00 17 14 01 12 13 07 04 19 87
20250621081 2025-06-21 13:20:00 14 13 07 11 19 05 12 15 96
20250621080 2025-06-21 13:10:00 20 16 18 13 07 09 11 02 96
20250621079 2025-06-21 13:00:00 08 20 17 16 15 12 03 09 100
20250621078 2025-06-21 12:50:00 16 03 05 11 04 07 18 17 81
20250621077 2025-06-21 12:40:00 13 02 04 14 11 05 19 20 88
20250621076 2025-06-21 12:30:00 19 14 11 10 16 09 06 17 102 西
20250621075 2025-06-21 12:20:00 19 07 10 06 04 05 12 14 77 西
20250621074 2025-06-21 12:10:00 06 20 17 13 04 02 18 16 96
20250621073 2025-06-21 12:00:00 02 04 18 14 15 08 20 03 84
20250621072 2025-06-21 11:50:00 16 07 09 02 17 18 15 14 98
20250621071 2025-06-21 11:40:00 20 14 04 08 09 12 16 07 90
20250621070 2025-06-21 11:30:00 19 09 17 03 15 07 04 20 94 西
20250621069 2025-06-21 11:20:00 11 07 09 08 03 18 10 04 70 西
20250621068 2025-06-21 11:10:00 17 16 11 12 02 07 04 01 70
20250621067 2025-06-21 11:00:00 08 18 10 16 11 17 07 14 101
20250621066 2025-06-21 10:50:00 01 14 03 15 10 20 09 13 85
20250621065 2025-06-21 10:40:00 18 14 11 13 12 09 06 07 90
20250621064 2025-06-21 10:30:00 09 03 07 18 01 13 10 20 81
20250621063 2025-06-21 10:20:00 19 01 06 12 18 16 02 08 82 西
20250621062 2025-06-21 10:10:00 05 06 01 16 04 10 11 14 67
20250621061 2025-06-21 10:00:00 09 20 15 14 02 04 19 03 86
20250621060 2025-06-21 09:50:00 08 18 15 03 06 07 04 10 71
20250621059 2025-06-21 09:40:00 02 19 14 03 06 12 11 16 83
20250621058 2025-06-21 09:30:00 01 17 16 11 18 10 07 03 83
20250621057 2025-06-21 09:20:00 16 10 06 09 03 05 01 17 67
20250621056 2025-06-21 09:10:00 03 08 10 14 07 15 18 06 81 西
20250621055 2025-06-21 09:00:00 09 06 17 20 15 19 05 04 95
20250621054 2025-06-21 08:50:00 07 08 13 19 04 18 01 15 85 西
20250621053 2025-06-21 08:40:00 07 18 20 08 02 19 14 16 104 西
20250621052 2025-06-21 08:30:00 06 05 14 19 11 09 15 04 83
20250621051 2025-06-21 08:20:00 05 06 16 07 20 13 02 18 87
20250621050 2025-06-21 08:10:00 13 08 07 11 10 20 09 12 90
20250621049 2025-06-21 08:00:00 02 03 15 06 20 16 14 04 80
20250621048 2025-06-21 07:50:00 12 10 15 20 11 14 08 13 103
20250621047 2025-06-21 07:40:00 01 12 14 19 15 05 02 08 76
20250621046 2025-06-21 07:30:00 07 02 06 17 09 10 14 19 84 西
20250621045 2025-06-21 07:20:00 02 08 13 11 06 12 05 04 61
20250621044 2025-06-21 07:10:00 02 07 04 01 15 10 09 20 68
20250621043 2025-06-21 07:00:00 04 07 19 14 17 15 01 03 80
20250621042 2025-06-21 06:50:00 10 01 20 19 06 11 16 02 85
20250621041 2025-06-21 06:40:00 02 14 17 10 11 08 03 15 80
20250621040 2025-06-21 06:30:00 16 18 08 11 17 15 12 13 110
20250621039 2025-06-21 06:20:00 06 02 14 16 20 15 01 19 93
20250621038 2025-06-21 06:10:00 15 17 01 20 04 16 02 14 89 西
20250621037 2025-06-21 06:00:00 06 11 10 05 03 17 07 19 78
20250621036 2025-06-21 05:50:00 07 08 15 01 12 14 09 19 85 西
20250621035 2025-06-21 05:40:00 17 04 18 01 07 19 16 06 88
20250621034 2025-06-21 05:30:00 07 18 19 09 10 01 16 05 85 西
20250621033 2025-06-21 05:20:00 10 14 01 07 04 11 17 15 79
20250621032 2025-06-21 05:10:00 06 13 02 03 18 04 16 15 77
20250621031 2025-06-21 05:00:00 01 16 20 08 17 03 10 04 79
20250621030 2025-06-21 04:50:00 20 14 17 01 15 09 03 06 85
20250621029 2025-06-21 04:40:00 03 20 11 06 04 10 13 09 76 西
20250621028 2025-06-21 04:30:00 04 07 02 11 01 15 10 12 62
20250621027 2025-06-21 04:20:00 19 03 08 15 11 01 07 12 76 西
20250621026 2025-06-21 04:10:00 20 15 10 17 19 12 18 13 124
20250621025 2025-06-21 04:00:00 08 11 02 14 16 09 12 18 90
20250621024 2025-06-21 03:50:00 20 18 06 08 13 05 17 16 103
20250621023 2025-06-21 03:40:00 08 01 06 12 20 10 04 13 74
20250621022 2025-06-21 03:30:00 14 06 01 20 16 15 09 04 85
20250621021 2025-06-21 03:20:00 01 02 18 19 05 11 10 16 82
20250621020 2025-06-21 03:10:00 14 03 06 02 19 05 15 20 84
20250621019 2025-06-21 03:00:00 09 01 15 12 16 03 10 14 80
20250621018 2025-06-21 02:50:00 10 12 15 18 13 06 17 08 99
20250621017 2025-06-21 02:40:00 11 13 20 19 10 16 02 06 97 西
20250621016 2025-06-21 02:30:00 19 09 02 16 11 01 18 07 83 西
20250621015 2025-06-21 02:20:00 01 04 09 11 12 16 10 03 66
20250621014 2025-06-21 02:10:00 12 01 06 19 16 03 13 11 81
20250621013 2025-06-21 02:00:00 11 04 15 13 08 05 14 12 82 西
20250621012 2025-06-21 01:50:00 18 15 02 05 01 07 16 14 78
20250621011 2025-06-21 01:40:00 10 01 16 02 17 19 12 05 82
20250621010 2025-06-21 01:30:00 05 17 06 02 11 10 16 15 82
20250621009 2025-06-21 01:20:00 16 19 11 08 09 01 13 12 89
20250621008 2025-06-21 01:10:00 19 03 16 11 04 09 18 10 90 西
20250621007 2025-06-21 01:00:00 20 13 05 15 10 07 01 14 85
20250621006 2025-06-21 00:50:00 04 14 06 18 12 15 10 11 90
20250621005 2025-06-21 00:40:00 08 02 16 18 11 20 12 07 94
20250621004 2025-06-21 00:30:00 03 06 07 05 11 18 16 12 78 西
20250621003 2025-06-21 00:20:00 03 06 08 11 14 15 02 16 75 西
20250621002 2025-06-21 00:10:00 02 06 09 05 10 20 16 08 76
20256